Haber

Son Depremler: 24 Temmuz Pazartesi Günü Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Deprem İzleme Ekranı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerle deprem konusundaki hassasiyetimiz arttı. Son dönemde fay sınırlarında meydana gelen sarsıntı ve hareketler vatandaşlarımızın ilgisini çekiyor. İnternetteki en güncel deprem haberlerine olan talep her geçen gün artıyor. 24 Temmuz’da meydana gelen depremler de bu konuda gündemimizi meşgul ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi için son depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklükleri hakkında bilgi topladık. Peki, deprem yine mi oldu? Son sarsıntı nerede ve ne zaman oldu?

İşte 24 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen son dakika depremleri listesi…

24 Temmuz Yine Deprem mi Oldu?

Depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem bilgilerinde veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Kütahya Gediz’de 2,2, Kahramanmaraş Nurhak’ta 2,5, Kahramanmaraş Göksun’da 3,0, Kahramanmaraş Elbistan’da 3,5 ve Adıyaman Gölbaşı’nda 2,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

24 Temmuz Pazartesi Son Deprem Listesi

  • 2023.07.24 10:27:38 38.3097 37.7668 9.6 -.- 1.8 -.- DUTLU-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.24 09:39:51 38.9895 29.5818 3.5 -.- 2.2 -.- UGURLUCA-GEDIZ (KUTAHYA) İlköğretim

  • 2023.07.24 09:16:59 38.1337 37.7238 13.1 -.- 2.0 -.- ARMUTALAN-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.24 08:03:37 38.6120 31.0377 9.8 -.- 2.0 -.- ÇAY (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.07.24 07:55:45 37.9037 37.2640 8.8 -.- 2.5 -.- UMUT-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.24 07:39:48 37.6555 36.2947 5.0 -.- 1.7 -.- RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.24 07:34:01 36.1840 36.1788 5.0 -.- 1.7 -.- Kuruyer-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.24 07:14:40 37.9620 36.2717 6.9 -.- 2.1 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.24 07:11:24 37.8775 26.8713 4.8 -.- 1.8 -.- KUŞADASI KORFEZİ (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.07.24 07:07:37 37.6773 28.9707 9.5 -.- 2.0 -.- VAKIF-TAVAS (DENİZLİ) İlköğretim

  • 2023.07.24 06:53:22 38.0062 38.1052 8.8 -.- 1.8 -.- KURUCAOVA-DOGANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.24 06:46:53 39.0880 41.9557 5.0 -.- 2.1 -.- DOĞANTEPE-BULANK (MUS) İlköğretim

  • 2023.07.24 05:09:48 38.1115 36.5853 5.4 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.24 05:00:03 37.9105 36.2968 5.0 -.- 3.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.24 04:34:35 38.4295 37.6663 9.2 -.- 1.2 -.- KAYNAK-DARENDE (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.24 03:48:03 39.1165 29.0970 6.6 -.- 1.2 -.- Söğüt-SİMAV (KÜTAHYA) İlköğretim

  • 2023.07.24 03:47:12 38.2645 37.1798 5.0 -.- 1.7 -.- ALEMBEY-ELBİSTAN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.24 03:41:51 38.8443 37.4168 3.2 -.- 1.4 -.- KULAHLI-GURUN (SİVAS) Primal

  • 2023.07.24 03:39:03 37.8615 37.7307 14.0 -.- 2.2 -.- HARMANLI-GÖLBAŞI (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.07.24 03:02:03 38.1765 36.6345 5.3 -.- 1.9 -.- ESENKÖY-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.07.24 03:01:34 38.2077 37.2153 8.2 -.- 2.0 -.- ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.24 02:41:38 37.8823 36.3057 13.8 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.24 02:36:14 38.1692 36.6402 14.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.24 02:05:49 37.5085 26.9982 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENİZ Birincil

  • 2023.07.24 02:00:05 38.2205 37.6533 12.5 -.- 1.2 -.- GÜNALTI-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.24 01:55:12 36.1158 30.9943 5.3 -.- 1.7 -.- AKDENİZ Birincil

  • 2023.07.24 01:24:15 42.0568 42.0390 7.7 -.- 2.4 -.- GÜRCİSTAN İlköğretim

  • 2023.07.24 00:45:31 37.8442 36.2742 5.0 -.- 1.1 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.24 00:31:37 38.2390 37.2817 10.3 -.- 1.4 -.- ÇITLIK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.24 00:26:43 37.0948 36.1312 5.1 -.- 1.6 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.07.24 00:22:10 38.3545 37.3267 5.0 -.- 3.5 3.5 İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.23 23:27:32 38.0090 37.3683 7.7 -.- 2.0 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.23 23:24:25 37.9630 27.2695 5.0 -.- 1.2 -.- ZEYTINKÖY-SELÇUK (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.07.23 22:59:48 38.2495 38.0057 15.6 -.- 1.5 -.- KOMEKAVAK-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.23 22:56:28 38.2130 37.2510 17.6 -.- 1.3 -.- ÇİÇEKKÖY-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.07.23 22:13:28 38.0995 36.3522 26.2 -.- 1.9 -.- KIRAZLIYURT-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.23 22:09:51 40.7870 30.9525 8.0 -.- 1.5 -.- YEŞİLOVA-GOLYAKA (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.07.23 21:51:39 38.1243 36.6507 5.4 -.- 1.4 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.23 21:43:03 36.3860 36.1500 5.6 -.- 1.4 -.- TAHTAKOPRU-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.23 21:02:19 37.1767 28.4183 16.5 -.- 1.5 -.- ORTAKÖY-(MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.07.23 20:58:20 37.7378 35.0892 5.0 -.- 1.7 -.- ELEKGO-ÇAMARDI (NIĞDE) İlköğretim

  • 2023.07.23 20:41:10 37.9563 36.2838 5.0 -.- 3.1 3.0 KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.23 20:03:37 37.6535 35.3558 1.5 -.- 1.7 -.- YETİMLİ-ALADAĞ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.07.23 19:48:19 40.8115 31.0315 15.3 -.- 1.8 -.- İÇMELER-GOLYAKA (DÜZCE) İlköğretim

  • 2023.07.23 18:50:36 35.9885 35.9788 13.5 -.- 2.4 -.- YAYIKDAMLAR-YAYLADAĞI (HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.23 18:06:03 38.1163 37.5987 10.7 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.23 17:36:21 37.3382 37.0348 5.0 -.- 1.5 -.- EMİROĞLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.23 17:33:14 37.8705 36.3272 29.3 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.23 17:29:43 38.1078 36.9667 2.0 -.- 2.8 -.- BLACKADUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.23 17:26:52 38.8878 43.2722 17.4 -.- 2.2 -.- RING-(VAN) Birincil

  • 2023.07.23 17:21:59 38.4075 28.5335 5.2 -.- 1.8 -.- TEPEKÖY-ALAŞEHİR (MANISA) İlköğretim

  • 2023.07.23 17:18:32 37.1412 36.9885 2.8 -.- 2.3 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlköğretim

  • 2023.07.23 17:17:53 38.1618 37.8648 15.7 -.- 2.2 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.07.23 17:00:35 36.4233 36.3395 5.6 -.- 1.9 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.07.23 16:34:00 38.7670 37.3893 5.2 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SİVAS) İlköğretim

  • 2023.07.23 16:18:04 37.4717 37.1255 4.8 -.- 1.8 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.07.23 16:06:37 38.4132 37.3543 8.3 -.- 1.6 -.- İNCECİK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.23 16:04:09 38.1030 37.2118 7.0 -.- 2.1 -.- AKPINAR-ECHINOSU (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.07.23 15:36:41 36.9397 27.5652 21.5 -.- 1.9 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.07.23 15:34:21 37.9860 36.3807 14.6 -.- 1.8 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.23 15:22:24 38.1075 36.5705 5.0 -.- 1.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.07.23 15:05:16 37.8898 36.3183 12.5 -.- 1.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.07.23 14:56:26 38.3775 37.7922 5.0 -.- 2.4 -.- ÇAKILPINARI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Beyin Sarsıntıları Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

habersuluova.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu